潍坊宝丰经贸有限公司现货库存
[双击自动滚屏]

钢厂 品名 材质 厚度 宽度 件数 吨数 仓库 单价
包钢 普卷 SS400 2.75 1500 4 120 潍坊钢联库 电议
包钢 普卷 SS400 3 1500 8 240 潍坊钢联库 电议
包钢 普卷 Q235B 7.75 1800 2 60 潍坊钢联库 电议
包钢 普卷 Q235B 9.75 1800 10 300 潍坊钢联库 电议
包钢 锰卷 Q345B 5.75 1500 4 120 潍坊钢联库 电议
包钢 锰卷 Q345B 7.75 1500 6 180 潍坊钢联库 电议
包钢 锰卷 Q345B 9.75 1500 6 180 潍坊钢联库 电议
包钢 锰卷 Q345B 11.75 1500 6 180 潍坊钢联库 电议
包钢 锰卷 Q345B 7.75 1800 10 300 潍坊钢联库 电议
包钢 锰卷 Q345B 9.75 1800 6 180 潍坊钢联库 电议
包钢 锰卷 Q345B 11.75 1800 4 120 潍坊钢联库 电议
包钢 大梁卷 BT510L 5.9 1250 3 64 潍坊钢联库 电议
首钢/包钢 大梁卷 BT510L 3.9 1500 10 300 潍坊钢联库 电议
首钢 大梁卷 BT510L 7.9 1500 14 420 潍坊钢联库 电议
 
公司名称
 潍坊宝丰经贸有限公司
公司简称
 宝丰
通讯地址
 潍坊市潍城区胜利西街与殷大路交叉口西200米路南
邮政编码
 261000
联 系 人
 曹希和
手     机
 13276366608
传    真
 0536-8911033
联系电话
 0536-8900077
E_mail
 
开户银行
 
银行帐号
 
公司主页
 
 
关闭窗口
公司其它专版
·潍坊宝丰经贸有限公司现货库存[2-8]
·潍坊宝丰经贸有限公司现货库存[1-8]
·潍坊宝丰经贸有限公司现货库存[1-8]
·潍坊宝丰经贸有限公司现货库存[1-8]
·潍坊宝丰经贸有限公司现货库存[12-5]